MHI1604-1/E/3-380-50威樂水泵冷熱水循環(huán)泵
MHI1604-1/E/3-380-50威樂水泵冷熱水循環(huán)泵
MHI1604-1/E/3-380-50
說明:
應(yīng)用領(lǐng)域:供水加壓,鍋爐給水;冷熱循環(huán);高壓洗滌(、船舶);食品飲料等制造設(shè)備。
技術(shù)特點(diǎn):安裝容易;外型設(shè)計輕巧、可安裝在狹小的地方;具有故障信號裝置;水泵內(nèi)部設(shè)有空轉(zhuǎn)保護(hù);具有清楚明確的操作指示,所以操作簡單;無需另加壓力罐;*件防腐蝕處理。
具體型號參數(shù)如下:
| 型 號 | 電源 | 額定功率 (W) | zui大揚(yáng)程 (m) | zui大流量 (m3/h) | 進(jìn)出口徑 (mm) |
| MHI202 | 單相220 | 550 | 22 | 5 | 25/25 |
| MHI202 | 三相380 | 550 | 22 | 5 | 25/25 |
| MHI203 | 單相220 | 550 | 33 | 5 | 25/25 |
| MHI203 | 三相380 | 550 | 33 | 5 | 25/25 |
| MHI204 | 單相220 | 550 | 43 | 5 | 25/25 |
| MHI204 | 三相380 | 550 | 43 | 5 | 25/25 |
| NHI205 | 單相220 | 750 | 55 | 5 | 25/25 |
| MHI205 | 三相380 | 750 | 55 | 5 | 25/25 |
| MHI206 | 單相220 | 1100 | 68 | 5 | 25/25 |
| MHI206 | 三相380 | 1100 | 68 | 5 | 25/25 |
| MHI402 | 單相220 | 550 | 22 | 8 | 32/25 |
| NHI402 | 三相380 | 550 | 22 | 8 | 32/25 |
| MHI403 | 單相220 | 750 | 32 | 8 | 32/25 |
| MHI403 | 三相380 | 750 | 32 | 8 | 32/25 |
| MHI404 | 單相220 | 750 | 42 | 8 | 32/25 |
| MHI404 | 三相380 | 750 | 42 | 8 | 32/25 |
| MHI405 | 單相220 | 1100 | 54 | 8 | 32/25 |
| MHI405 | 三相380 | 1100 | 54 | 8 | 32/25 |
| MHI406 | 單相220 | 1500 | 65 | 8 | 32/25 |
| MHI406 | 三相380 | 1500 | 65 | 8 | 32/25 |
| MHI802 | 單相220 | 750 | 22 | 14 | 40/32 |
| MHI802 | 三相380 | 750 | 22 | 14 | 40/32 |
| MHI803 | 單相220 | 1100 | 35 | 14 | 40/32 |
| MHI803 | 三相380 | 1100 | 35 | 14 | 40/32 |
| MHI804 | 單相220 | 1500 | 47 | 14 | 40/32 |
| MHI804 | 三相380 | 1500 | 47 | 14 | 40/32 |
| MHI805 | 單相220 | 1850 | 58 | 14 | 40/32 |
| MHI805 | 三相380 | 1850 | 58 | 14 | 40/32 |
| MHI1602 | 三相380 | 1500 | 23 | 25 | 50/40 |
| MHI1603 | 三相380 | 1850 | 36 | 25 | 50/40 |
| MHI1604 | 三相380 | 2500 | 47 | 25 | 50/40 |
聲明:1、以上信息僅供參考之用,各項性能參數(shù)以實(shí)為準(zhǔn);
2、產(chǎn)品如有調(diào)整,恕不另行通知。













